Fahrzeuge
Lokomotiven im Vereinseigentum
| Nr. | Typ | Hersteller | Fabriknr. | Baujahr | Leistung/ PS | Zugang z.Verein | Zustand | Gewicht/t | Gänge |
| 1 | Ns2f - Lok 1 | LKM | 248674 | 1955 | 37 | 1994 | btf. | 6,2 | 3 |
| 2 | Ns2f - Lok 2 | LKM | 262204 | 1959 | 37 | 1994 | btf. | 6,2 | 3 |
| 3 | Ns2f - Lok 3 | LKM | 248857 | 1957 | 37 | 1997 | btf. | 6,2 | 3 |
| 4 | Ns2f - Lok 4 | LKM | 248877 | 1957 | 37 | 1997 | btf. | 6,2 | 3 |
| 5 | Schienenmoped | Eigenbau | - | 2000 | 1,8 | 2000 | btf. | 0,3 | 2 |
| 6 | DS16* | DIEMA | 1125 | 1942 | 16 | 2009 | i.A. | 3,3 | 3 |
Lokomotiven als Dauerleihgaben
| Nr. | Typ | Hersteller | Fabriknr. | Baujahr | Leistung/ PS | Zugang Glossen | Zustand | Gewicht/t | Gänge |
| 1 | L180 | O&K | 1361 | 1920 | 15 | 2004 | i.A.. | 4,5 | 2 |
| 2 | H1 | O&K | 2063 | 1925 | 11** | 2024 | btf. | 3,0 | 2 |
| 3 | M | O&K | 2801 | 1928 | 7,5 | 2025 | n.btf. | 2,3 | 2 |
| 4 | RL1 | O&K | 3037 | 1928 | 10** | 2024 | i.A: | 2,8 | 2 |
| 5 | M | O&K | 3196 | 1929 | 7,5** | 2021 | btf. | 2,8 | 2 |
| 6 | RL2 | O&K | 3391 | 1929 | 20** | 2021 | btf. | 5,0 | 2 |
| 7 | LD2 | O&K | 5175 | 1933 | 20 | 2021 | n.btf. | 4,2 | 2 |
| 8 | MD | O&K | 5579 | 1934 | 9 | 2021 | btf. | 2,2 | 2 |
| 9 | RL1a | O&K | 5699 | 1934 | 11 | 1994 | btf. | 3,0 | 2 |
| 10 | LD2 | O&K | 6331 | 1935 | 20 | 2021 | btf. | 5,0 | 2 |
| 11 | RL1a | O&K | 6281 | 1935 | 11 | 2004 | btf. | 3,0 | 2 |
| 12 | RL1c | O&K | 7669 | 1937 | 14 | 2012 | btf. | 2,8 | 2 |
| 13 | RL1c | O&K | 8216 | 1937 | 14 | 2004 | i.A. | 3,0 | 2 |
| 14 | RL1c | O&K | 9462 | 1938 | 14 | 1996 | btf. | 3,0 | 3 |
| 15 | MD1 | O&K | 10185 | 1939 | 11 | 2012 | btf. | 2,2 | 2 |
| 16 | LD2 | O&K | 10387 | 1939 | 20 | 2021 | btf. | 4,2 | 2 |
| 17 | MDM | O&K | 11509 | 1947 | 11 | 2022 | i.A. | 2,2 | 2 |
| 18 | MD3 | O&K | 11709 | 1941 | 33 | 2017 | n.btf. | 6,4 | 3 |
| 19 | MD2 | O&K | 12005 | 1946 | 27 | 2017 | btf. | 4,5 | 3 |
| 20 | RL3 | O&K | 20787 | 1936 | 35 | 2002 | n.btf. | 6,8 | 4 |
| 21 | MD2b | O&K | 25499 | 1953 | 30 | 2007 | btf. | 4,5 | 3 |
| 22 | RL1N | O&K | 1369 | 1955 | 11 | 2021 | n.btf. | 3,0 | 2 |
| 23 | MD2 | O&K | 1633 | 1963 | 22 | 2021 | btf. | 4,5 | 3 |
| 24 | M00A | O&K | 126 | 1964 | 10 | 2013 | btf. | 1,7 | 1 |
| 25 | Ns1 | LKM | 247426 | 1957 | 12,5** | 2021 | btf. | 1,8 | 2 |
| 26 | Ns1b | LKM | 260128 | 1960 | 10 | 2021 | btf. | 2,8 | 2 |
| 27 | BN15R | CKD | unbekannt | 1960 | 15 | 2021 | n.btf. | 3,1 | 2 |
| 28 | MLH514 | Deutz | 11000 | 1933 | 9 | 2015 | btf. | 2,8 | 2 |
| 29 | OMZ117 | Deutz | 11918 | 1934 | 24 | 2006 | n.btf. | 6,8 | 4 |
| 30 | OME117 | Deutz | 14773 | 1935 | 12 | 2002 | n.btf. | 2,8 | 4 |
| 31 | MS131 | Jung | 4930 | 1930 | 10 | 2021 | n.btf. | 2,8 | 2 |
| 32 | EL105 | Jung | 8002 | 1938 | 12 | 2013 | n.btf. | 3,0 | 2 |
| 33 | ML15 | DEMAG | 2419 | 1939 | 15 | 2003 | btf. | 4,2 | 3 |
| 34 | DS16 | DIEMA | 1033 | 1939 | 20** | 2012 | n.btf. | 3,3 | 3 |
| 35 | DG13 | Henschel | 2153 | 1950 | 13 | 2023 | n.btf. | 3,2 | 4 |
| 36 | JW8 | Jenbacher | 225 | 1954 | 8 | 2024 | btf. | 1,2 | 2 |
| 37 | OMZ117 | Deutz | 33588 | 1940 | 24 | 2009 | btf. | 4,6 | 4 |
| 38 | B360 | BBA | unbekannt | ca. 1980 | 4,2 kW | 2005 | btf. | 3,2 | 5 Fahrst. |
Erläuterung: btf. = betriebsfähig, i.A.= in
Aufarbeitung, n.btf. = nicht betriebsfähig, * = Lok aus der
Erstausstattung der Glossener Feldbahn, ** = Lok mit Tauschmotor.
Die Lokomotiven 1 bis 36 sowie ein
Schienenfahrrad
gehören zur Sammlung des Vereinsmitgliedes Matthias Richter,
die Lok 37 dem Fördermitglied Andreas Opitz und die Lok 38
dem Vereinsmitglied Matthias Thieme.
Wagen
Zur Zeit befinden 117 Wagen unterschiedlichster
Bauart in Glossen.
Straßenfahrzeuge
Für
Fahrten auf schienenlosen Wegen stehen dem Verein eine "Dieselameise"
Multicar M21 (Fußlenker), ein Dumper Picco Max, ein Dumper
Picco II sowie ein Moped Schwalbe mit Anhänger zur Verfügung.